Tabella di Taglie e Misure


Taglie donna ( Indicazioni in cm)
  S M L XL XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
circonferenza di petto 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Misura vita 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Misura fianchi 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133
Taglie uomo ( Indicazioni in cm)
  S M L XL
  4 5 6 7 8 9
Altezza cm 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Torace (Uomo) cm 89-93 94-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Misura bacino 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113
Misura scarpe e calze/collant
I II III IV V
8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12 12,13
38/40 40/42 42/44 44/46 48/52
Iscriviti alla newsletter

5,00 €per te in regalo!

Divertiti con sconti e promozioni sempre nuovi.

Iscriviti alla newsletter

Domande? Contattaci!

Rivolgiti alla nostra Assistenza Clienti per qualsiasi informazione.